| Ägare | FING-A | FING-B | Kapital | Röster | Verifierat |
| Avanza Pension | 0 | 392 589 | 5,18% | 5,15% | 2026-03-27 |
| Niels Henrik Balle | 0 | 140 884 | 1,86% | 1,85% | 2026-03-27 |
| Torbjörn Persson | 0 | 84 430 | 1,11% | 1,11% | 2026-03-27 |
| Storebrand Asset Management | 0 | 65 679 | 0,87% | 0,86% | 2026-02-28 |
| Adam Philpott | 0 | 54 916 | 0,72% | 0,72% | 2026-03-27 |
| Handelsbanken Liv Försäkring AB | 0 | 54 818 | 0,72% | 0,72% | 2026-03-27 |
| Fredrik Hedlund | 0 | 53 218 | 0,70% | 0,70% | 2025-03-31 |
| Danica Pension | 0 | 51 626 | 0,68% | 0,68% | 2026-03-27 |
| Swedbank Försäkring | 0 | 50 317 | 0,66% | 0,66% | 2026-03-27 |
| Handelsbanken Fonder | 0 | 50 000 | 0,66% | 0,66% | 2026-03-31 |
| Johan Carlström with company | 3 937 | 6 975 | 0,14% | 0,61% | 2026-03-27 |
| Nihat Üre | 0 | 45 954 | 0,61% | 0,60% | 2026-03-27 |
| Nebil Gül | 0 | 44 869 | 0,59% | 0,59% | 2026-03-27 |
| Håkan Vilhelmsson | 0 | 43 900 | 0,58% | 0,58% | 2026-03-27 |
| Kristian Evald Klinge | 0 | 43 891 | 0,58% | 0,58% | 2026-03-27 |
| Carl-Gustav Håkansson | 0 | 42 938 | 0,57% | 0,56% | 2026-03-27 |
| Karl Niclas Lilja | 0 | 37 376 | 0,49% | 0,49% | 2026-03-27 |
| SEB Funds | 0 | 36 192 | 0,48% | 0,47% | 2026-02-28 |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 0 | 34 201 | 0,45% | 0,45% | 2026-03-27 |
| Farzad Javaheri | 0 | 34 003 | 0,45% | 0,45% | 2026-03-27 |
Källa: Modular Finance AB